ผู้ใช้งานทั้งหมด
86↑ 12%
จากเดือนก่อน

Corporate
จัดการผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิ์ และตั้งค่าขั้นตอนการอนุมัติ
เพื่อความปลอดภัย และการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
ผู้ใช้งานทั้งหมด
จากเดือนก่อน
Active Users
จากเดือนก่อน
Administrators
Approvers
Bookers
Employees
Guests
| ชื่อ - นามสกุล | อีเมล | แผนก | บทบาท | สถานะ | วันที่เริ่มใช้ | ตัวเลือก | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [email protected] | ผู้บริหาร | Administrator | ใช้งานอยู่ | 1 ม.ค. 2024 | |||
| [email protected] | การตลาด | Approver | ใช้งานอยู่ | 5 ม.ค. 2024 | |||
| [email protected] | ฝ่ายบริหาร | Booker | ใช้งานอยู่ | 12 ม.ค. 2024 | |||
| [email protected] | การเงิน | Finance | ใช้งานอยู่ | 15 ม.ค. 2024 | |||
| [email protected] | ทรัพยากรบุคคล | Employee | ใช้งานอยู่ | 18 ม.ค. 2024 | |||
| [email protected] | Operations | Employee | ใช้งานอยู่ | 20 ม.ค. 2024 | |||
| [email protected] | Executive | Approver | ใช้งานอยู่ | 22 ม.ค. 2024 | |||
| [email protected] | Guest | Guest | ใช้งานอยู่ | 25 ม.ค. 2024 | |||
| [email protected] | IT | Employee | รออนุมัติ | 28 ม.ค. 2024 |
•ตั้งค่าตามวงเงิน (Spending Limit)
≤ ฿5,000
อนุมัติโดยหัวหน้า
฿ 5,001 - 50,000
อนุมัติโดยผู้จัดการ
> ฿50,000
อนุมัติโดยผู้บริหาร
TUTUMI Corporate Portal · ข้อมูลตัวอย่างสำหรับออกแบบ UI